grundfos-6-inch-submersible-motors-3x415vGRUNDFOS 6″ SUBMERSIBLE MOTORS – 3 X 415 V

*Swipe on table left and right when viewing on mobile devices.

Model kW Standard Execution Part No. R Execution Part No.
MS6000(R) 5.5 96024867 96430721
MS6000(R) 7.5 96024868 96432340
MS6000(R) 9.2 96405001 96485208
MS6000(R) 11 96024875 96433798
MS6000(R) 13 96405003 96485209
MS6000(R) 15 96024876 96436012
MS6000(R) 18.5 96024877 96456328
MS6000(R) 22 96024878 96430717
MS6000(R) 26 96405004 96433000
MS6000(R) 30 96405005 96436326
Model kW Standard Execution Part No. N Execution Part No. R Execution Part No.
MMS6000(N) 37 96879450 96521602 97775231